<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/style/rss/style.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>디지털 통-세상 사는 이야기</title>
		<link>http://tongblog.net/</link>
		<description>통통 튀는 IT정보에 재미있는 이야기가 &quot;덤!&quot;
디지털통을 두드리세요 ^^;;</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:57:17 +0900</pubDate>
		<generator>Tistory 1.1 (http://www.tistory.com/)</generator>
		<managingEditor>온달왕자</managingEditor>
		<image>
		<title>디지털 통-세상 사는 이야기</title>
		<url><![CDATA[http://cfs2.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzE4MDEzQGZzMi50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzMvMzM4LmpwZw==]]></url>
		<link>http://tongblog.net/</link>
		<description>통통 튀는 IT정보에 재미있는 이야기가 &quot;덤!&quot;
디지털통을 두드리세요 ^^;;</description>
		</image>
		<item>
			<title>정부, 경기침체는 오직 외부탓..팔짱끼고 입만 &#039;뻐끔&#039;</title>
			<link>http://tongblog.net/2627</link>
			<description>오늘 국내 증시가 모처럼 활짝 웃었습니다.&lt;br /&gt;
환율도 큰 폭으로 하락했습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;원인은 이미 알려진 바와 같이 G7회의에서 공동 대책에 대한 합의가 이뤄졌기 때문입니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;또 미국도 금융위기 완화를 위해 보다 적극적으로 노력하겠다는 의지를 밝혔습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;따라서 오늘 국내 증시의 상승 마감은 순전히 주말 유럽과 미국의 아직 구체적인 것은 아니지만 공동 해결에 대한 의지가 주효한 것입니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;그렇기 때문에 국내 증시는 언젠가는 또 폭락할 가능성이 있고 환율도 언제 또 급등할지 모릅니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;그런데 우리 정부는 금융 위기가 턱밑까지 왔는데도 불구하고 팔짱만 끼고 있는 것 같습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;본격적으로 시작되는 기업들의 3분기 실적도 좋지 않고, 물가는 계속 오름세를 보이고 있고 온통 적신호뿐인데 말입니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;기껏하는 것이 우리나라는 안전하다.&lt;br /&gt;
외환위기와 상황이 다르다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;등 막연한 이야기들만 내놓습니다.&lt;br /&gt;
그런다고 국민들이 그 이야기를 믿을 턱이 없습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;그럼에도 불구하고 끝없이 정부는 &quot;괜찮다&quot;고 떠들어댑니다.&lt;br /&gt;
할 수 있는게 이것 밖에 없다는 것을 광고라도 하듯이 말입니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;실례로 부동산 정책을 지속적으로 내놓는데. 모두 실효성 없는 것 뿐입니다.&lt;br /&gt;
미분양 아파트 천지인데.. 또 그린벨트를 해제하고 아파트를 또 건설한다고 합니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;그러면서 부동산을 잡겠다고 하는 것도.. 참 한심합니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;증시도 그렇습니다.&lt;br /&gt;
얼마전 증권사 사장단이 모여 논의했다고 하는데 그저 누구나 짐작하는 것들이고 새로운 것이 없습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;그리고 그것을 한다고 해서 불안한 증시를 잡기에는 역부족인 듯 합니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;결국 지금까지 정부가 한 것은 환율잡는답시고 기존 외환고 푸는 것이 거의 전부라고 할 수 있습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;중요한 것은 정부가 앞으로도 마땅히 할게 없다는 것입니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;국내 증시가 맥을 못추는 것이 그저 외부 요인 때문이라는 핑계 때문이죠.&lt;br /&gt;
증시가 그렇다고 한다면 천정부지로 솟고 있는 물가는 어떨까요.&lt;br /&gt;
이것도 외부적 요인때문이라고 핑계를 댈 것인지..&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;물론 그런요소가 없는 것은 아닙니다.&lt;br /&gt;
그렇다고 그냥 방치해두는 것은 너무나 무책임한 것입니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;주택담보대출 금리가 계속 오르고 서민들의 이자부담은 커져만 갑니다.&lt;br /&gt;
그런데 정부는 무엇을 하는지.. 정말&amp;nbsp; 한심 그 자치입니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;경제 대통령이라고 국민들의 전폭적인 지지를 받고 당선된 이명박 대통령도.. 장관들과 별 차이 없습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;우리는 괜찮다.&lt;br /&gt;
걱정 하지 마라..&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;서민들은 과연 이 정부에게 무엇을 기대해야 하는가요.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;저는 지금이 IMF 때보다 더 힘든 것 같습니다.&lt;br /&gt;
물론 그때는 싱글이고 지금은 한 가정을 꾸리고 있는 차이가 있긴 하겠지만 말입니다.&lt;div class=&quot;blogger-news-widget&quot; style=&quot;width: 100%; text-align: center&quot;&gt;
	  			&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot;&gt;
	  				&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;flashvars&quot; value=&quot;nid=1910911&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;bgcolor&quot; value=&quot;#ffffff&quot;/&gt;
	  				&lt;embed src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; flashvars=&quot;nid=1910911&quot; quality=&quot;high&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot;/&gt;
	  			&lt;/object&gt;
	  		&lt;/div&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이선스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국 라이선스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/DerivativeWorks&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/ShareAlike&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>Sisa Tong</category>
			<category>경제대통령</category>
			<category>교육시장</category>
			<category>글로벌 금융위기</category>
			<category>금융위기</category>
			<category>부동산대책</category>
			<category>서민</category>
			<category>이명박대통령</category>
			<category>주식시장</category>
			<author>온달왕자</author>
			<guid>http://tongblog.net/2627</guid>
			<comments>http://tongblog.net/2627#entry2627comment</comments>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 18:56:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>G20 Will Work Together to Fight Financial Crisis</title>
			<link>http://tongblog.net/2626</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;br /&gt;
Financial ministers from the G20 group of leading economies called a meeting on Saturday to discuss solutions for the global economic meltdown.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;The G20 countries gathered in Washington have all agreed to support a five-point action plan to stabilize the financial system. The plan vaguely contains the ways to help resuming frozen markets for mortgage-backed securities and calming fluctuating stock markets. The G7 group of nations on Friday decided to take “an aggressive action plan” to fight against a worsening global financial crisis, however, their meeting ended with no specific measures that day. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bush, who made a surprise visit Saturday at a G20 meeting of finance ministers and central bankers, stressed that a global response is necessary in order to overcome the challenges that the world’s major economies are currently facing. However, he did not announce any new proposals to stem the financial panic around the globe after the meeting. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;According to a joint statement issued on Saturday, the G20, made up of rich and emerging nations that produce 90 percent of the world’s economic output, will work together “to overcome the financial turmoil and to deepen cooperation to improve the regulation, supervision and the overall functioning of the world’s financial markets.”, reported AP.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;The officials announced that the group will meet again in Sao Paulo, Brazil in November.&lt;/P&gt;&lt;div class=&quot;blogger-news-widget&quot; style=&quot;width: 100%; text-align: center&quot;&gt;
	  			&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot;&gt;
	  				&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;flashvars&quot; value=&quot;nid=1909808&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;bgcolor&quot; value=&quot;#ffffff&quot;/&gt;
	  				&lt;embed src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; flashvars=&quot;nid=1909808&quot; quality=&quot;high&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot;/&gt;
	  			&lt;/object&gt;
	  		&lt;/div&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이선스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국 라이선스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/DerivativeWorks&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/ShareAlike&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>Spotnews</category>
			<category>Brazil</category>
			<category>Bush</category>
			<category>financial</category>
			<category>g20</category>
			<category>g7</category>
			<category>global economic meltdown</category>
			<category>Sao Paulo</category>
			<category>Saturday</category>
			<category>Washington</category>
			<author>온달왕자</author>
			<guid>http://tongblog.net/2626</guid>
			<comments>http://tongblog.net/2626#entry2626comment</comments>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:24:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>환율, 급락해도 유동성 문제는 여전히 `심각`</title>
			<link>http://tongblog.net/2625</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;br /&gt;
글로벌 경기 침체 등으로 원-달러 환율이 여전히 심한 변동성을 나타내고 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;13일 현물환율은 1277.00원으로 장을 출발한 이후 지속적으로 장초반 낙폭을 확대하는 국면이 나타났다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;장중 한때 1226.00원까지 떨어졌으나 수입업체 중심으로 저가 매수세가 모이면서 하락세는 다소 진정된 모습이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;앞선 지난주에는 환율 급등세가 주 초반 진행됐지만 후반으로 가면서 급락세로 전환, 심한 변동성을 보였다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;가장 큰 이유는 정부가 은행과 기업의 외환 거래 동향을 일별로 보고하도록 의무하는 등 강력한 외환 시장 안정 의지가 반영되면서 기업들의 보유하고 있던 달러가 시장에 풀렸기 때문이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;그러나 이것 만으로 외환 유동성 문제가 해결되고 있다고 판단하기에는 이르다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;한국에서 외화 빌려줄 해외 은행들 역시 심각한 유동성 문제에 직면하고 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;이로 인해 만기가 도래하는 외채 중 일부는 만기 연장이 되지 않고 있는 상태이며 경상수지 적자 등으로 국내에서 외화를 확보하는 것도 여전히 어렵다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;반면 기업들이 보유하고 있던 달러를 시장에 방출한다하더라도 이것이 무한정 나오기를 기대할수는 없다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;한국투자증권의 전민규 이코너미스트는 &quot;수출업체들이 벌어들인 달러를 그 동안 시장에 풀지 않았던 것이 아니라 예비적 용도로 갖고 있던 일부를 내놓은 것이기 때문에 경상수지가 적자라는 것은 어차피 수출업체들이 벌어들인 달러로는 수입에 필요한 달러도 충당하지 못한다는 것을 의미한다&quot;고 말했다.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 12pt&quot;&gt;외환시장 지표, 여전히 &#039;빨간불&#039;&lt;/SPAN&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;br /&gt;
유동성 문제의 심각성을 증명하듯 시장 지표들도 여전히 부정적이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;실례로 한국의 금리가 미국보다 높기 때문에 선물 환율이 현물 환율보다 높은 것이 정상이지만 이것이 역전된 상태에다 폭도 확대되고 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;현재 3개월 리보 및 한국 CD금리를 기준으로 볼때 3개월 선물 환율은 적정한 수준이 1311원이지만 실제로는 1278원으로, 선물 환율이 무려 33원이나 저평가 돼 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;이는 은행들의 외채 중 일부가 만기 연장이 되지 않아 현물 달러에 대한 수요가 폭증하고 있음 보여주는 것이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;즉 현물 달러와 선물 달러를 교환하는 외환스왑시장에서 현물 달러는 고평가, 선물 달러는 저평가되는 현상으로 선물 환율이 현물 환율보다 낮은 이유다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;또 통합 스왑 금리가 큰 폭으로 떨어지고 있는 것 역시 달러 유동성 부족을 의미한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;전 이코너미스트는 &quot;통화스왑(CRS) 금리는 달러와 원화를 일정 기간 교환할 때 원화를 빌리는 쪽에서 부담하는 고정금리&quot;라며 &quot;달러 유동성 문제가 악화되면서 달러를 빌려주고 원화를 빌리고자 하는 쪽이 가격 결정력에 우위를 가짐에 따라 CRS 금리는 계속 하락하고 있다&quot;고 설명했다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;이에 따라 원화 금리스왑시장의 금리와 원-달러 통화스왑시장의 금리 간 괴리가 크게 확대되고 있다고 그는 말했다.&lt;br /&gt;
&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs13.tistory.com/original/2/tistory/2008/10/13/15/00/48f2e402689b3&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs13.tistory.com/image/2/tistory/2008/10/13/15/00/48f2e402689b3&quot; alt=&quot;&quot; filemime=&quot;&quot; filename=&quot;164233.jpg&quot; height=&quot;525&quot; width=&quot;460&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;SPAN style=&quot;FONT-SIZE: 12pt&quot;&gt;환율 급락, 외환시장 안정 &quot;이르다&quot;&lt;/SPAN&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;br /&gt;
미국 금융위기에 한국의 외환시장이 이처럼 큰 타격을 받는 이유는 지난 2년여 동안 한국의 외채가 지나치게 많이 늘었기 때문이라고 전문가는 말한다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;여기에 금융위기 확산으로 해외 은행들이 국내에 빌려준 외채를 회수하고자 하는 움직임이 커졌다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;따라서 국내 은행들은 만기 연장되지 않은 단기 외채들로 인해 달러 수요가 크게 늘었으며, 이는 외한시장에서 환율 폭등, 선물 환율의 저평가, CRS 금리의 급락 등으로 나타나고 있다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;결국 외환 시장의 혼란은 최근 정부의 움직임으로 다소 진정됐다 하더라도 해외 금융위기가 해소되기 전까지는 안심할 수 없을 것이다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;특히 국내 외환 시장에서 원-달러 환율이 1309원에서 전일 대비 70.5원이나 폭락한 10월 10일에도 현-선물 환율간 스왑포인트가 크게 확대되고 통화스왑(CRS) 금리가 급락했다는 것은 환율 하락에서 보는 것과는 달리 실제 외환 유동성은 더 악화되었음을 보여주고 있다. &lt;br /&gt;
&lt;/P&gt;&lt;div class=&quot;blogger-news-widget&quot; style=&quot;width: 100%; text-align: center&quot;&gt;
	  			&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot;&gt;
	  				&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;flashvars&quot; value=&quot;nid=1909677&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;bgcolor&quot; value=&quot;#ffffff&quot;/&gt;
	  				&lt;embed src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; flashvars=&quot;nid=1909677&quot; quality=&quot;high&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot;/&gt;
	  			&lt;/object&gt;
	  		&lt;/div&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;크리에이티브 커먼즈 라이선스&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-동일조건변경허락 2.0 대한민국 라이선스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/DerivativeWorks&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/ShareAlike&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>Spotnews</category>
			<category>crs</category>
			<category>선물환율</category>
			<category>외환시장</category>
			<category>원달러환율</category>
			<category>유동성문제</category>
			<category>통화스왑</category>
			<category>한국투자증권</category>
			<category>현물환율</category>
			<category>환율</category>
			<author>온달왕자</author>
			<guid>http://tongblog.net/2625</guid>
			<comments>http://tongblog.net/2625#entry2625comment</comments>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:04:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>프라다폰2, 해외 먼저 출시..삼성 대항마 &#039;아직 No&#039;</title>
			<link>http://tongblog.net/2624</link>
			<description>LG전자의 휴대폰을 프리미엄 대열로 올려놓은 명품폰 &#039;프라다폰&#039;의 후속 모델이 공개됐습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs13.tistory.com/original/7/tistory/2008/10/13/14/31/48f2dd1c36ec3&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs13.tistory.com/image/7/tistory/2008/10/13/14/31/48f2dd1c36ec3&quot; alt=&quot;&quot; filemime=&quot;&quot; filename=&quot;48f2dd1c36ec3C6.jpg&quot; height=&quot;214&quot; width=&quot;150&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;LG전자가 공개한 &#039;프라다폰2&#039;&amp;#13;&amp;#10;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;모델명은 LG-KF900입니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;프라다폰2로 불려지는 이번 신제품은 고급스러운 디자인을 유지하면서 터치스크린 옆을 밀면 슬라이드 쿼티자판이 나오게끔 설계돼, 문자 입력이 훨씬 편해졌습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;또 7.2Mbps의 고속 데이터 전송을 지원하며, 무선랜, 500만 화소 카메라, 인터넷 풀 브라우징 등 첨단 기능도 갖추고 있습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;프라다폰2는 올해 중으로 영국 프랑스 독일 이탈리아에서 대당 600유로(105만원) 정도에 출시될 예정이라고 합니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;프라다폰2가 공개되긴 했지만 일단 해외에 먼저 출시되기 때문에.. 최근 삼성전자가 출시한 햅틱2, 스타일보고서와 경쟁할 제품은 아직은 없을 것으로 보입니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;결국 이들 삼성 제품과는 기존 시크릿폰과 비키니폰이 당분간은 경쟁할 수 밖에 없는 구도일 것입니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;프라다폰2가 만일 국내에 곧 출시된다면 좋을 텐데 말이죠..&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;따라서 국내 프리미엄 휴대폰 시장은 당분간 삼성의 스타일보고서와 햅틱2가 주목 받을 가능성이 높겠습니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;blogger-news-widget&quot; style=&quot;width: 100%; text-align: center&quot;&gt;
	  			&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot;&gt;
	  				&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;flashvars&quot; value=&quot;nid=1909473&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;bgcolor&quot; value=&quot;#ffffff&quot;/&gt;
